| No. | Recipe | Category | Time | Level | Rating | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Morning Plates | 45 min | Easy | 4.9 | Free | |
| 002 | Morning Plates | 2h 55m | Hard | 4.9 | Free | |
| 003 | Morning Plates | 19 min | Easy | 4.8 | Members | |
| 004 | Morning Plates | 35 min | Medium | 4.8 | Members | |
| 005 | Morning Plates | 35 min | Medium | 4.7 | Members | |
| 006 | Morning Plates | 40 min | Easy | 4.7 | Free | |
| 007 | Morning Plates | 35 min | Easy | 4.6 | Members | |
| 008 | Morning Plates | 30 min | Easy | 4.6 | Members | |
| 009 | Morning Plates | 50 min | Medium | 4.6 | Free | |
| 010 | Morning Plates | 1h | Easy | 4.5 | Members | |
| 011 | Morning Plates | 15 min | Easy | 4.5 | Members | |
| 012 | Morning Plates | 1h | Easy | 4.5 | Free |











