| No. | Recipe | Category | Time | Level | Rating | Access |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | Morning Plates | 8h 20m | Easy | 4.4 | Members | |
| 014 | Morning Plates | 25 min | Easy | 4.4 | Members | |
| 015 | Morning Plates | 45 min | Medium | 4.4 | Free | |
| 016 | Morning Plates | 45 min | Medium | 4.3 | Free | |
| 017 | Morning Plates | 20 min | Easy | 4.3 | Free | |
| 018 | Morning Plates | 10 min | Easy | 4.2 | Free | |
| 019 | Morning Plates | 4h 15m | Easy | 4.1 | Free | |
| 020 | Morning Plates | 17 min | Easy | 4.0 | Members |







